<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>数字を使わない会計の話</title>
		<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/</link>
		<description>会計は決して難しくありません。会計の考え方を生活にも大いに利用できます。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2005, [数字を使わない会計]</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 2 Nov 2006 13:39:51 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>管理人自己紹介～数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/aboutme.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/aboutme.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[初めましてアツヤと申します。
2006年3月末まで計8年間、計3社で経理をしていました。<br>
2社で株式上場準備業務（うち1社は上場を果たす）を経験しております。
原価計算、予算財務諸表作成、上場準備に関連する業務、中期経営計画作成など経理系の管理業務に幅広く携わって来ました。<br>
大企業、中堅企業、ベンチャー企業と企業形態もさまざまな会社を経理面から見て、その経験をこのサイトで伝えていこうと思います。<br>
どうぞよろしくお願い致します。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>利益は現金と違うの？～数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/cashprofit.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/cashprofit.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="img/ecn085a-s.jpg" align="right" hspace="20" alt="利益" width="180" height="190">
よく新聞などでも、「利益が出た」という表現があったりします。<br>
この時の利益っていうモノはそもそもどんなものなのだろう？と思ったことはありませんか？<br>
「現金と近いものなのかな？」とか、「売上から仕入と経費を引いたものだろ！」というイメージは持たれていると思いますが、本当はどんなものなのでしょう。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ディスクロージャーとは～数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/discloser.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/discloser.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="img/ilm01_ab05014-s.jpg" align="right" hspace="20" alt="予算" width="200" height="200">
会計の世界では、頻繁に、「粉飾決算」とか、「所得隠しで重加算税」とか、「利益の水増し」なんていう言葉がよく聞かれます。<br>
多分テレビのニュースなどでもこれらの言葉をお聞きになったことのある方は多いと思います。
<p>とりあえず、先ほど書いたことは全て「悪い」ことです。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>私の株の必勝法～数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/hissyouhou.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/hissyouhou.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="img/ilm01_ab07016-s.jpg" align="right" hspace="20" alt="予算" width="200" height="180">
以前株を運用していた時に、私がどのような考えで運用していたのか、自分自身整理するためにもまとめておこうと思います。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/index.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[会計的な物事の考え方って、普段の生活に取り入れるとすごく役に立ちます。<br>
しかし、数字と聞くだけで頭が痛いという方、多いと思います。<br>
このサイトではそんな方々のために、数字を使わずに会計的な考え方が身に付くよう、いろいろな角度から、経済的な話題を中心に取り入れ、
コラム形式で解説して行こうと考えています。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>株で1億円って？～数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/kabude1oku.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/kabude1oku.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="img/ilm01_ba02024-s.jpg" align="right" hspace="20" alt="予算" width="200" height="180">
株で○○千万円目指す。<br>
そういう本や情報が溢れています。<br>
私も株式は趣味程度で運用しておりまして、どのようなものかは大体分かっているのですが、非常に難しいという気がします。
<br>
素人が運用する株式の実態はどうなのかということを書いてみたいと思います。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>株価の決まり方～数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/kabuka.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/kabuka.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="img/ecn031a-s.jpg" align="right" hspace="20" alt="予算" width="220" height="180">
新聞の株式欄って会社名と数字がたくさん並んでいますよね。<br>
会社関係者や、株式取引をしていたり、経済の勉強をしている人以外はほとんど見ることのない欄ではないでしょうか？<br>
ここでは毎日の株価の変動が記されております。<br>
「日経平均」なんていう言葉もニュースで毎日のように聞きます。<br>
それだけ、経済において重要性が高いニュースということです。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>会社の数字はこう見よう！～数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/kaisyanosuuji.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/kaisyanosuuji.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="img/ecn056a-s.jpg" align="right" hspace="20" alt="数字を見る" width="200" height="180">
会社の決算書、つまり、会社の会計の数字とは、事実の集大成であり、数字を数字としてしか見ないといったような状況に陥らないように注意しましょう。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！簿記会計リンク集1</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/link1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/link1.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！リンク集おすすめ2</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/link10.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/link10.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！簿記会計リンク集2</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/link2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/link2.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！仕事・資格1リンク集</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/link3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/link3.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！仕事・資格2リンク集</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/link4.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/link4.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！節約・副業1リンク集</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/link5.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/link5.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>数字を使わない会計の話　数字がなくても会計が分かる！節約・副業2リンク集</title>
			<link>http://kaikeikeiri.atsu1.com/link6.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://kaikeikeiri.atsu1.com/link6.html</guid>
			<category>会社経理 企業会計 会計士 税理士 簿記 仕訳</category>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
